Yamba 100% Vegan Eiwitten met Moringa – houdbaar t/m 21 januari
€39,50 €24,00
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Let op, deze aanbieding is i.v.m. houdbaarheidsdatum t/m 21 januari
Yamba 100% Vegan Eiwitten met Moringa
De Yamba Health Green Protein Shake is een 100% natuurlijke proteïne shake, gebaseerd op erwten eiwitten. Door de toevoeging van Moringa zit de shake ook boordevol met vitaminen en mineralen die essentieel zijn voor het opnemen van eiwitten.
Voordelen van de Yamba 100% Vegan Eiwitten met Moringa
- 100% Vegan
- 100% Natuurlijk
- Glutenvrij
- Lactosevrij
- Zonder toegevoegde suikers
Wat is Moringa?
Moringa wordt meestal in poedervorm toegevoegd en komt van vermalen bladeren van de Moringaboom. De bladeren staan bekend om de hoge voedingswaarden. Ter illustratie:
- tot wel 4x meer proteïne dan yoghurt
- tot wel 3x meer kalium dan bananen
- tot wel 4x meer vitamine A dan wortels
- tot wel 7x meer vitamine C dan sinaasappels
Ingrediënten en voedingswaarde
Smaak Chocola
Ingrediënten: Erwteneiwit, cacaopoeder, moringapoeder, bananenpoeder, havermeel, kokosmeel
Smaak chocolade | ||||
Per 100g | Portie (50g) | |||
Energie | 1672kJ / 398kcal | 836kJ / 199kcal | ||
Vetten | 10,65 | g | 5,33 | g |
-waarvan verzadigd | 6,65 | g | 3,33 | g |
Koolhydraten | 10,86 | g | 5,43 | g |
-waarvan suikers | 4,16 | g | 2,08 | g |
Vezels | 10,82 | g | 5,41 | g |
Eiwitten | 59,37 | g | 29,69 | g |
Zout | 1,94 | g | 0,97 | g |
Aminozuurprofiel | ||||
Alanine | 1,94 | g | 0,97 | g |
Arginine | 3,94 | g | 1,97 | g |
Aspartic Acid | 5,47 | g | 2,74 | g |
Cysteine | 0,78 | g | 0,39 | g |
Glutamic Acid | 7,86 | g | 3,93 | g |
Glycine | 1,81 | g | 0,91 | g |
Histidine | 1,14 | g | 0,57 | g |
Isoleucine | 2,19 | g | 1,10 | g |
Leucine | 3,89 | g | 1,95 | g |
Lysine | 3,42 | g | 1,71 | g |
Methionine | 0,41 | g | 0,21 | g |
Phenylalanine | 2,54 | g | 1,27 | g |
Proline | 2,01 | g | 1,01 | g |
Serine | 2,42 | g | 1,21 | g |
Threonine | 1,64 | g | 0,82 | g |
Tryptophan | 0,4 | g | 0,20 | g |
Tyrosine | 1,63 | g | 0,82 | g |
Valine | 2,37 | g | 1,185 | g |
Smaak aardbei
Ingrediënten: Erwteneiwit, aardbeienpoeder, moringapoeder, bananenpoeder, havermeel, kokosmeel
Smaak aardbei | ||||
Per 100g | Portie (50g) | |||
Energie | 1604kJ / 382kcal | 802kJ / 191kcal | ||
Vetten | 7,88 | g | 3,94 | g |
-waarvan verzadigd | 4,14 | g | 2,07 | g |
Koolhydraten | 19,75 | g | 9,88 | g |
-waarvan suikers | 16,11 | g | 8,06 | g |
Vezels | 7,35 | g | 3,68 | g |
Eiwitten | 54,9 | g | 27,45 | g |
Zout | 1,94 | g | 0,97 | g |
Aminozuurprofiel | ||||
Alanine | 1,94 | g | 0,97 | g |
Arginine | 3,94 | g | 1,97 | g |
Aspartic Acid | 5,47 | g | 2,74 | g |
Cysteine | 0,78 | g | 0,39 | g |
Glutamic Acid | 7,86 | g | 3,93 | g |
Glycine | 1,81 | g | 0,91 | g |
Histidine | 1,14 | g | 0,57 | g |
Isoleucine | 2,19 | g | 1,10 | g |
Leucine | 3,89 | g | 1,95 | g |
Lysine | 3,42 | g | 1,71 | g |
Methionine | 0,41 | g | 0,21 | g |
Phenylalanine | 2,54 | g | 1,27 | g |
Proline | 2,01 | g | 1,01 | g |
Serine | 2,42 | g | 1,21 | g |
Threonine | 1,64 | g | 0,82 | g |
Tryptophan | 0,4 | g | 0,20 | g |
Tyrosine | 1,63 | g | 0,82 | g |
Valine | 2,37 | g | 1,185 | g |
Smaak Vanille
Ingrediënten: Erwteneiwit, vanillepoeder, moringapoeder, bananenpoeder, havermeel, kokosmeel
Smaak vanille | ||||
Per 100g | Portie (50g) | |||
Energie | 1797kJ / 446kcal | 899kJ / 223kcal | ||
Vetten | 10,72 | g | 5,36 | g |
-waarvan verzadigd | 7,27 | g | 3,64 | g |
Koolhydraten | 8,68 | g | 4,34 | g |
-waarvan suikers | 4,35 | g | 2,18 | g |
Vezels | 4,55 | g | 2,28 | g |
Eiwitten | 53,40 | g | 26,70 | g |
Zout | 1,94 | g | 0,97 | g |
Aminozuurprofiel | ||||
Alanine | 1,94 | g | 0,97 | g |
Arginine | 3,94 | g | 1,97 | g |
Aspartic Acid | 5,47 | g | 2,74 | g |
Cysteine | 0,78 | g | 0,39 | g |
Glutamic Acid | 7,86 | g | 3,93 | g |
Glycine | 1,81 | g | 0,91 | g |
Histidine | 1,14 | g | 0,57 | g |
Isoleucine | 2,19 | g | 1,10 | g |
Leucine | 3,89 | g | 1,95 | g |
Lysine | 3,42 | g | 1,71 | g |
Methionine | 0,41 | g | 0,21 | g |
Phenylalanine | 2,54 | g | 1,27 | g |
Proline | 2,01 | g | 1,01 | g |
Serine | 2,42 | g | 1,21 | g |
Threonine | 1,64 | g | 0,82 | g |
Tryptophan | 0,4 | g | 0,20 | g |
Tyrosine | 1,63 | g | 0,82 | g |
Valine | 2,37 | g | 1,185 | g |
Dosering
Meng 1 maatschepje (ca 50gr) in de blender, mixer of shakebeker met 250ml of jouw favoriete drank naar keuze. Ook te gebruiken als extra toevoeging aan je ontbijt.
Extra informatie
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Verpakkingsinhoud | |
Verpakkingsinhoud eenheid | |
Allergeneninformatie | |
Bewaarvoorschriften | |
Gebruiksaanwijzing | |
Ingrediënten | |
Voedingswaarde | |
Inhoud in grammen | |
Substantie | |
Te gebruiken bij | |
Bijsluiterlink | |
Smaak |