Niet op voorraad
Tunturi Fitness PLATINUM CROSSTRAINER PRO
€2.099,00
- Beschrijving
- Extra informatie
- EAN Nummers
Beschrijving
Specificaties
Algemeen
| Remsysteem | T-Gen EMS |
| Gew. Vliegwiel / roterende massa | 9kg / 16kg |
| Weerstand | 350W-60rpm / 440W-100rpm |
| Ergometer | √ |
| Weerstand | Adapter (26V-DC – 2.3Amp) |
| Opklapbaar | ~ |
| Slaglengte | 50.00 cm / 20 inch |
| Voetpedalen | Comfort |
| Schokdempend systeem | ~ |
| Lengte | 198 cm – 77.95 inch |
| Lengte opgeklapt | ~ |
| Breedte | 70 cm – 27.56 inch |
| Breedte opgeklapt | ~ |
| Hoogte | 170 cm – 66.93 inch |
| Hoogte opgeklapt | ~ |
| Verpakking (LxBxH Gew. ) | 168x57x85.5 cm / 126 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 150 kg / 330 lbs |
Ergonomie
| Verstelbare monitor | √ |
| Stuur | Actief en vast |
| Contact hartslag | √ |
| Telemetrische HR ontvanger ingebouwd | √ |
| Borstband | Inclusief 5,4Khz |
| Bidonhouder | √ |
| Opbergvak | ~ |
| Transportwielen | √ |
| Gebruikersomgeving | Full Comercial |
Monitor
| Programma display | 7 inch full color TFT- LCD |
| Feedback display | ~ |
| Display toetsen | Toetsen en draaiknop |
| Selecteerbare talen | 10 |
| Weerstandniveaus | 42 |
| Programma’s totaal | 43 |
| Pre-set programma | 10 ( T-scale/ T-ride/ T-road/ race ) |
| Gebruikersprogramma’s | 20 |
| Watt programma | 1 ( 20 – 350 watt ) |
| HRC doel | √ |
| HRC profielen | 6 |
| Herstel hartslag | √ |
| Max hartfrequentie | √ |
| Snelle start / handmatig | √ |
| Fitnesstest | Multi step VO2 Max. |
| Lichaamsvet/BMI | ~ |
| Gebruikersregister | 8 |
| Gebruikersdagboek | √ |
| Tijd | √ |
| Afstand | √ |
| Bluetooth | ~ |
| Wi-Fi | ~ |
| USB oplader | ~ |
| USB socket | √ (alleen voor service) |
| WebAthletics | ~ |
Extra informatie
| Gewicht | 0,05 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 1 cm |
| Barcode | 8717842017289 |
| Merk |
EAN: 8717842017289




















