Research Extreme Whey – Eiwitten – 2270 gram
€64,95
- Betaal gemakkelijk achteraf of in delen met
- Gratis verzonden bij besteding van minimaal € 75,00 ²
- 30 dagen omruilgarantie ³
¹ Uitzonderingen mogelijk, zie actuele levertijd bij het product. Voor buitenlandse zendingen kunnen levertijden verschillen
² Er zijn uitzonderingen voor grote pakketten
³ Uitzonderingen mogelijk, zie actuele retourvoorwaarden op de retourpagina
- Beschrijving
- Extra informatie
- Samenstelling
- EAN Nummers
Beschrijving
Research Extreme Whey – Eiwitten – 2270 gram is een hoogwaardig product met een eiwitgehalte dat varieert tussen de 74% en 80%, afhankelijk van de gekozen smaakvariant.
Elke portie!!, van dit product levert ruim 22 gram eiwit, waardoor het een uitstekende keuze is voor sporters en fitnessliefhebbers die hun eiwitinname willen verhogen.
Wat onderschied deze whey:
Wat Research Extreme Whey onderscheidt!, is dat het ook laag is in suikers en vetten.
Dit maakt het een gezonde optie voor diegenen die hun lichaam willen voeden met hoogwaardige eiwitten zonder overtollige suikers en vetten binnen te krijgen.
Met Research Extreme Whey – Eiwitten – 2270 gram kun je je fitnessdoelen ondersteunen door een betrouwbare bron van eiwitten te bieden. Of je nu spiermassa wilt opbouwen, je herstel na trainingen wilt verbeteren of gewoon je algemene eiwitinname wilt verhogen, Research Extreme Whey kan je helpen om deze doelen te bereiken.
Met zijn smaakvolle opties en voedzame samenstelling is Research Extreme Whey een geweldige keuze voor iedereen die op zoek is naar een hoogwaardig, eiwitrijk supplement.
- Hoogwaardig product met een eiwitgehalte variërend tussen de 74% en 80%, afhankelijk van de smaakvariant
- Elke portie levert ruim 22 gram eiwit
- Laag in suikers en vetten
- Ontworpen voor sporters en fitnessliefhebbers
- Ondersteunt spieropbouw en herstel na trainingen
- Helpt bij het verhogen van de algemene eiwitinname
- Smakelijke opties beschikbaar
- Betrouwbare bron van hoogwaardige eiwitten
- Geschikt voor het behalen van fitnessdoelen
- Voedzaam supplement voor eiwitrijke voeding
Research Extreme Whey 2270 gram is verkrijgbaar in verschillende smaken,:
- aardbei,
- chocolade,
- kokos,
- vanille,
- banaan,
- cappuccino.
Extra informatie
Gewicht | 2,5 kg |
---|---|
Merk | |
Smaak | |
Moment van inname |
Samenstelling
Amino acid-composition | 100 g |
Alanine / Alanine | 5,50 g |
Arginine / Arginine | 2,70 g |
Asparaginezuur / Aspartic Acid | 11,30 g |
Cysteine / Cystine | 2,40 g |
Glutaminezuur / Glutamic Acid | 18,40 g |
Glycine / Glycine | 2,00 g |
Histidine / Histidine | 1,90 g |
Isoleucine / Isoleucine | 6,60 g |
Leucine / Leucine | 11,4 g |
Lysine / Lysine | 9,90 g |
Methionine / Methionine | 2,30 g |
Fenylalanine / Phenylalanine | 3,50 g |
Proline/ Proline | 6,60 g |
Serine / Serine | 5,70 g |
Threonine / Threonine | 7,50g |
Tryptofaan / Tryptophan | 1,90 g |
Tyrosine / Tyrosine | 3,20 g |
Valine / Valine | 6,60 g |
Vanilla Milkshake
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 493,86 kJ / 118,09 kcal | 1646,20 kJ / 393,64 kcal |
Vetten / Fat | 1,73 g | 5,76 g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,10 g | 3,68 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,48 g | 8,25 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,82 g | 6,05 g |
Vezels / Fiber | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwitten / Protein | 23,16 g | 77,20 g |
Zout / Salt | 0,23 g | 0,78 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (Milk, Soy Lecithin), Flavor, Thickener (Xanthan Gum), Sodium Chloride, Sweetener (Sucralose (E955))
Double chocolate
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 484,78 kJ / 115,92 kcal | 1615,92 kJ / 386,40 kcal |
Vetten / Fat | 1,86 g | 6,20g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,17 g | 3,90 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,25 g | 7,50 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,68 g | 5,60 g |
Vezels / Fiber | 0,69 g | 2,30 g |
Eiwitten / Protein | 22,20 g | 74 g |
Zout / Salt | 0,37 g | 1,22 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (Milk, Soy Lecithin), low fat cocoa powder, Flavor, Thickener (Xanthan Gum), Sodium Chloride, Sweetener (Sucralose (E955))
Allstar Strawberry
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 484,93 kJ / 115,96 kcal | 1616,43 kJ / 386,52 kcal |
Vetten / Fat | 1,71 g | 5,70 g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,08 g | 3,60 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,04 g | 6,80 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,80 g | 6,00 g |
Vezels / Fiber | 0,00 g | 0,01 g |
Eiwitten / Protein | 23,10 g | 77 g |
Zout / Salt | 0,18 g | 0,60 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (Milk, Soy Lecithin), Flavor, Thickener (Xanthan Gum), Sodium Chloride, color (beetroot red E162), Sweetener (Sucralose (E955))
Banana Cream
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 493,61 kJ / 118,03 kcal | 1645,37 kJ / 393,44 kcal |
Vetten / Fat | 1,77 g | 5,90g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,11 g | 3,70 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,04 g | 6,80 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,83 g | 6,10 g |
Vezels / Fiber | 0,08 g | 0,25 g |
Eiwitten / Protein | 24 g | 79 g |
Zout / Salt | 0,32 g | 1,07 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (milk, soy lecithin), thickeners (xanthan gum, guar gum), flavouring, sodium chloride, sweetener (sucralose (E955)), coloring (E160ai beta-carotene).
Coconut Milk
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 496,33 kJ / 118,68 kcal | 1654,44 kJ / 395,61 kcal |
Vetten / Fat | 1,72 g | 5,73 g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,10 g | 3,66 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,97 g | 9,90 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,84 g | 6,14 g |
Vezels / Fiber | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwitten / Protein | 22,83 g | 76,11 g |
Zout / Salt | 0,29 g | 0,98 g |
Ingredients
Whey Protein Concentrate (Milk, soy lecithin), flavor, thickener (xanthan gum), sodium chloride, sweetener (E955 sucralose).
Cappuccino Latte
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 496,67 kJ / 118,76 kcal | 1655,57 kJ / 395,88 kcal |
Vetten / Fat | 1,71 g | 5,70g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,08 g | 3,60 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,52 g | 8,40 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,83 g | 6,10 g |
Vezels / Fiber | 0,27 g | 0,89 g |
Eiwitten / Protein | 23,19 g | 77,30 g |
Zout / Salt | 0,24 g | 0,81 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (Milk, Soy Lecithin), Flavor (Freeze dried coffee
extract), Thickeners (Guar Gum, Xanthan Gum), Sodium Chloride, fat
reduced cocoa powder, Sweetener (Sucralose (E955))
Pistachio Cream
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 488,32 kJ / 116,77 kcal | 1627,72 kJ / 389,22 kcal |
Vetten / Fat | 1,68 g | 5,60 g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,08 g | 3,60 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,70 g | 9,00 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,80 g | 6,00 g |
Vezels / Fiber | 0,0 g | 0,01 g |
Eiwitten / Protein | 22,71 g | 75,70 g |
Zout / Salt | 0,28 g | 0,93 g |
Ingredients
Whey Protein Concentrate (Milk, soy lecithin), flavor, thickener (xanthan gum), sodium chloride, sweetener (E955 sucralose), color [E141 (chlorophyllins)]
Dark Cookie Cream
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 490,07 kJ / 117,19 kcal | 1633,57 kJ / 390,62 kcal |
Vetten / Fat | 1,82 g | 6,08 g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,14 g | 3,80 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,28 g | 7,60 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,82 g | 6,05 g |
Vezels / Fiber | 0,20 g | 0,65 g |
Eiwitten / Protein | 22,82 g | 76,05 g |
Zout / Salt | 0,33 g | 1,11 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (Milk, Soy Lecithin), fat reduced cocoa powder, Flavor, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Sodium Chloride,
Sweetener (Sucralose (E955))
Product SKU | Product EAN |
---|---|
RE405 | 8720165197934 |
RE409 | 8720165197897 |