Nutrend N1 Pre-Workout
€28,60
- Beschrijving
- Extra informatie
- EAN Nummers
Beschrijving
Nutrend N1 Pre-Workout
De Nutrend N1 Pre-Workout is een top product om je klaar te maken voor welke training of wedstrijd dan ook. De Nutrend N1 Pre-Workout is gemaakt om je uithoudingsvermogen en kracht te verhogen. Zowel krachtsporters als duursporters kunnen veel profeit hebben van deze pre-workout en daardoor het uiterste uit zichzelf halen.
Alergenen info
de eventuele initiële ontstekingsreactie van je lippen wordt veroorzaakt door Bioperine® (95% -gehalte van piperine – zwarte peper-extract). Dit effect verdwijnt binnen 15 minuten. Licht tintelen en jeuk is ook een veel voorkomende reactie op de actieve stoffen.
Gefabriceerd in een fabriek waar melk, eieren, gluten, soja, pinda’s, noten, schaaldieren en schaaldieren worden verwerkt.
N1 pre-workout van Nutrend voedingswaarden:
100 g | 17 g | 8,5 g | |
L-arginine-alfa-ketoglutaraat | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Beta-alanine | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
L-citrulline-malaat | 13 235 mg | 2 250 mg | 1 125 mg |
Creatine monohydraat | 14 706 mg | 2 500 mg | 1 250 mg |
Creatine citraat | 4 323 mg | 735 mg | 367 mg |
L-tyrosine | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
Cafeïne | 1 176 mg | 200 mg | 100 mg |
DMAE (dimethylaminoethanol) | 118 mg | 20 mg | 10 mg |
Vitamine C | 2 941 mg = 3 676% * | 500 mg = 625% * | 250 mg = 313% * |
Zwarte peper-extract | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
Thiamine (vitamine B1) | 16 mg = 1 455% * | 2,8 mg = 255% * | 1,4 mg = 127% * |
Pyridoxine (vitamine B6) | 16 mg = 1 143% * | 2,8 mg = 200% * | 1,4 mg = 100% * |
Niacine (vitamine B3) | 282 mg = 1 763% * | 48 mg = 300% * | 24 mg = 150% * |
Calcium | 1 859 mg = 232% * | 316 mg = 40% * | 158 mg = 20% * |
Natrium | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
suikers | ˂ 0,5 g | <0,1 g | <0,05 g |
* Referentie-inname |
Extra informatie
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Moment van inname | |
Barcode | 8594014860184 |
Smaak | |
Merk |
EAN: 8594014860184